Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 44.9 | 26.4 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 47.2 | 27.6 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 49.6 | 28.7 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 52.8 | 30.3 | 26.8 |
Elasticity | Medium |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 114 | 67 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 120 | 70 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 126 | 73 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 134 | 77 | 68 |
Elasticity | Medium |
- It’s so cute to wear this floral applique top!
Features a notched neck, dolman sleeves, and loose fit.
This is a relaxed summer top for modern women.
It’s perfect to pair it with our denim shorts and flats.